FDO 700IQ 德國WTW 溶解氧在線傳感器在傳感器頂端的薄膜上覆蓋了一層熒光染料,當一束短波長的光照射到熒光染料時,熒光染料從應(yīng)激態(tài)回到基態(tài)時會發(fā)射長波長的紅光,紅光就是測試信號。 綠光技術(shù)(GLT),熒光帽壽命長· 等光程參考系統(tǒng)(EPRS),測量穩(wěn)定無漂移
FDO 700IQ 德國WTW 溶解氧在線傳感器? 技術(shù)參數(shù)
型號 | FDO 700(SW) | FDO 701(SW) |
測試方法 | 綠光熒光法 | |
量 程(25℃) | O2濃 度:0 …20.00 mg/l、O2飽和度:0.0…200.0% | |
分 辯 率 | O2濃 度:0.01 mg/l、O2飽和度:0.1% | |
測量精度 | < 1mg/l時為+/- 0.05 mg/l、>1mg/l時為+/- 0.1mg/l | |
重 復 性 | +/- 0.05 mg/l | |
反應(yīng)時間at 25℃ | t90<150 s, t95<200 s | t90<60 s, t95<80 s |
zui小流速 | 無要求 | |
電極檢查Sensor Check | 薄膜監(jiān)測功能 | |
傳感器校正記錄 | 有,工廠出廠校正 | |
功 耗 | 0.7瓦 | |
溫度測試 | -5℃…+60℃, 內(nèi)置NTC探頭 | |
溫度補償 | -5℃…+50℃ | |
耐 壓 | 10巴(含傳感器電纜) | |
周邊環(huán)境 | 工作: -5℃…+50℃ | 工作: -5℃…+40℃ |
接 頭 | 2芯屏蔽線,IQ接頭 | |
輸入電源 | IQ Sensor Net供電 | |
防閃電電路 | 有 | |
EMI/RFI防護 | EN 61326, Class B, FCC Class A, | |
認 證 | CE, cETLus | |
構(gòu) 造 | 薄膜頭:POM, PVC, 硅膠 ;電極體:不銹鋼,IP68 | |
尺 寸 | 400X40 mm SW: 400X59.5 mm | |
重 量 | 約900克 SW約1500g | |
熒光帽壽命* | 24個月 | 6個月 |
傳感器質(zhì)保期 | 二年,符合§ 10 AGB條件 |
FDO 700IQ 德國WTW 溶解氧在線傳感器工作原理:
在傳感器頂端的薄膜上覆蓋了一層熒光染料,當一束短波長的光照射到熒光染料時,熒光染料從應(yīng)激態(tài)回到基態(tài)時會發(fā)射長波長的紅光,紅光就是測試信號。溶解氧的濃度越高,紅光持續(xù)的時間越短,通過測試紅光的持續(xù)時間就可以知道溶解氧的濃度。*代的熒光法溶氧傳感器有以下幾個缺點:
?
特征: