FLD100-SO2佩戴式二氧化硫檢測(cè)報(bào)警儀采集濃度信息顯示多樣化,具有高清液晶、聲音、雙邊高亮LED、震動(dòng)四重報(bào)警通知,同時(shí)具有實(shí)時(shí)溫度檢測(cè)、多模式無(wú)線數(shù)傳,快速響應(yīng),超標(biāo)報(bào)警,
FLD100-SO2佩戴式二氧化硫檢測(cè)報(bào)警儀
FLD100系列采集濃度信息顯示多樣化,具有高清液晶、聲音、雙邊高亮LED、震動(dòng)四重報(bào)警通知,同時(shí)具有實(shí)時(shí)溫度檢測(cè)、多模式無(wú)線數(shù)傳,快速響應(yīng),超標(biāo)報(bào)警,
FLD100-SO2佩戴式二氧化硫檢測(cè)報(bào)警儀產(chǎn)品特點(diǎn):
●100條報(bào)警數(shù)據(jù)存儲(chǔ)及查詢
●黑匣子記錄功能
●科學(xué)合理的氣室設(shè)計(jì)
●溫度補(bǔ)償功能
●小巧美觀的外型設(shè)計(jì)
●舒適手握防滑設(shè)計(jì)
●工業(yè)化環(huán)境可靠性設(shè)計(jì)
●工業(yè)化電氣干擾防護(hù)設(shè)計(jì)
●IP65防水設(shè)計(jì)
●超長(zhǎng)電池使用壽命
●2.0寸高清彩屏320*240分辨率
●高亮LED報(bào)警,雙側(cè)報(bào)警指示燈條
●震動(dòng)報(bào)警,內(nèi)置振子振動(dòng)報(bào)警
技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號(hào) | FLD100-SO2 | 檢測(cè)氣體 | 二氧化硫 SO2 |
檢測(cè)量程 | 0-10,100,2000PPM | 分辨率 | 0.01,0.1 |
檢測(cè)精度 | ±3%FS | 重復(fù)性 | ±1%FS |
采樣方式 | 擴(kuò)散式 | 無(wú)線信號(hào) | WIFI、ZIGBEE、GPRS(選配) |
無(wú)線頻率 | 2.4G/433M/800M/GPRS | 電池類型 | 鋰電池(帶過(guò)充、過(guò)放、過(guò)熱、過(guò)流、短路保護(hù)) |
電池容量 | 2000MAh | 續(xù)航時(shí)間 | 連續(xù)工作時(shí)間 ≥ 8 小時(shí) |
充電方式 | 獨(dú)立適配器及充電座 | 顯示方式 | 彩色液晶 |
顯示屏尺寸 | 2.0寸 320*240 | 溫度檢測(cè)范圍 | -40℃~+120℃ 誤差:±3℃ |
工作溫度 | -40~+50℃ | 工作濕度 | 10~95%RH(非凝露) |
工作壓力 | 86~106KPa | 尺寸 | L*W*H = 107 * 63 * 36MM |
產(chǎn)品型號(hào) | FLD100-SO2 | 檢測(cè)氣體 | 二氧化硫 |
檢測(cè)量程 | 0-10,100,2000PPM | 分辨率 | 0.01,0.1 |
檢測(cè)精度 | ±3%FS | 重復(fù)性 | ±1%FS |
采樣方式 | 擴(kuò)散式 | 無(wú)線信號(hào) | WIFI、ZIGBEE、GPRS(選配) |
無(wú)線頻率 | 2.4G/433M/800M/GPRS | 電池類型 | 鋰電池(帶過(guò)充、過(guò)放、過(guò)熱、過(guò)流、短路保護(hù)) |
電池容量 | 2000MAh | 續(xù)航時(shí)間 | 連續(xù)工作時(shí)間 ≥ 8 小時(shí) |
充電方式 | 獨(dú)立適配器及充電座 | 顯示方式 | 彩色液晶 |
顯示屏尺寸 | 2.0寸 320*240 | 溫度檢測(cè)范圍 | -40℃~+120℃ 誤差:±3℃ |
工作溫度 | -40~+50℃ | 工作濕度 | 10~95%RH(非凝露) |
工作壓力 | 86~106KPa | 尺寸 | L*W*H = 107 * 63 * 36MM |
北京中清國(guó)投環(huán)??萍加邢薰咎峁┨厥鈿怏w檢測(cè)設(shè)備,*傳感器,快速響應(yīng),壽命更長(zhǎng),以質(zhì)量求生存!