MOT500-H2S在線式硫化氫泄漏檢測儀MOT500-H2S在線式硫化氫檢測儀,適用于各種環(huán)境中的硫化氫氣體濃度檢測,采用進(jìn)口電化學(xué)氣體傳感器和微控制器技術(shù),響應(yīng)速度快,測量精度高,穩(wěn)定性和重復(fù)性好,整機性能居水平。儀器采用2.4寸工業(yè)級彩屏,*顯示各項技術(shù)指標(biāo)和氣體濃度值;同時具有多種*的電路保護功能,有效防止各種人為因素、不可控因素導(dǎo)致的儀器損壞;
MOT500-H2S在線式硫化氫泄漏檢測儀
MOT500-H2S在線式硫化氫泄漏檢測儀技術(shù)參數(shù): |
檢測氣體: | 硫化氫(H2S),進(jìn)口電化學(xué)硫化氫氣體傳感器 | ||
測量范圍: | 0-1、10、50、100、500、1000、2000、5000PPM可選 | ||
分 辨 率: | 0.01ppm(0-100ppm)、0.1ppm(0-1000ppm)、1ppm(0-5000ppm) | ||
溫 濕 度: | 選配件,溫度檢測范圍:-40 ~ 120℃,濕度檢測范圍:0-99%RH | ||
檢測方式: | 擴散式、流通式、泵吸式可選 | 安裝方式: | 壁掛式、管道式(螺紋尺寸:M40X1.5mm) |
檢測精度: | ≤±3% | 線性誤差: | ≤±1% |
響應(yīng)時間: | ≤20秒(T90) | 零點漂移: | ≤±1%(F.S/年) |
恢復(fù)時間: | ≤20秒 | 重 復(fù) 性: | ≤±1% |
信號輸出: | ① 4-20mA信號:標(biāo)準(zhǔn)的16位精度4-20mA輸出芯片,傳輸距離1Km ② RS485信號:采用標(biāo)準(zhǔn)MODBUS RTU協(xié)議,傳輸距離2Km ③ 電壓信號:0-5V、0-10V輸出,可自行設(shè)置 ④ 脈沖信號:又稱頻率信號,頻率范圍可調(diào)(選配) ⑤ 開關(guān)量信號:標(biāo)配2組繼電器,可選第三組繼電器,無源觸點,容量220VAC 3A/24VDC 3A | ||
傳輸方式: | ① 電纜傳輸:3芯、4芯電纜線,遠(yuǎn)距離傳輸(1-2公里) | ||
接收設(shè)備: | 用戶電腦、控制報警器、PLC、DCS、手機、平板電腦等可選 | ||
報警模式: | 現(xiàn)場聲光報警、外置報警器、遠(yuǎn)程控制器報警、電腦數(shù)據(jù)采集軟件報警、手機APP通知、短信報警可選 | ||
報警設(shè)置: | 標(biāo)準(zhǔn)配置兩級報警,可選三級報警;可設(shè)置報警模式為:常規(guī)高低報警、區(qū)間控制報警 | ||
電器接口: | 3/4″NPT內(nèi)螺紋、1/2″NPT內(nèi)螺紋,同時支持2種電器連接方式 | ||
防爆標(biāo)志: | Ex d IIC T6 Gb | 殼體材料: | 壓鑄鋁+噴砂氧化/氟碳漆,防爆防腐蝕 |
防護等級: | IP65 | 工作溫度: | -30 ~ 60℃ |
工作電源: | 24VDC(12~30VDC) | 工作濕度: | ≤95%RH,無冷凝 |
尺寸重量: | 200*149*79mm(L×W×H) 1.5Kg(凈重) | 工作壓力: | 0 ~ 100Kpa |
標(biāo)準(zhǔn)配件: | 說明書、合格證 | ||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn): | GB3836.1-2010《爆炸性環(huán)境 第1部分:設(shè)備 通用要求》 GB3836.2-2010《爆炸性環(huán)境 第2部分:由隔爆外殼“d”保護的設(shè)備》 |
可在線式安裝,更多大量程可以定制,定制高溫,負(fù)壓,高粉塵,高水分等工況