哈希3650/3655便攜式溶解氧分析儀 防水的,特別堅(jiān)固的,輕便的O2或溶氧分析儀- 與Orbisphere的電化學(xué)探頭配合工作- 對(duì)于精確的測(cè)量不需要預(yù)熱- 高靈敏度的3655可檢測(cè)低至0.1ppb- 堅(jiān)固的IP67/NEMA4不銹鋼構(gòu)造堅(jiān)固耐用
哈希3650/3655便攜式溶解氧分析儀
特點(diǎn):
- 防水的,特別堅(jiān)固的,輕便的O2或溶氧分析儀
- 與Orbisphere的電化學(xué)探頭配合工作
- 對(duì)于精確的測(cè)量不需要預(yù)熱
- 高靈敏度的3655可檢測(cè)低至0.1ppb
- 堅(jiān)固的IP67/NEMA4不銹鋼構(gòu)造堅(jiān)固耐用
- 反應(yīng)迅速,通常從飽和濃度到2ppb范圍,只需3分鐘
- 樣品無(wú)需預(yù)處理
- 具備氣/液兩相樣品檢測(cè)分析功能
- 維護(hù)量低,通常6個(gè)月維護(hù)一次
- 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)功能,可下載分析
哈希3650/3655便攜式溶解氧分析儀產(chǎn)品應(yīng)用:
分析純水中溶解氧含量
技術(shù)規(guī)格 | |
---|---|
電源: | 兩節(jié)2號(hào)鎳鎘或堿性電池 |
總電壓: | 2.4-3V |
電池壽命: | 連續(xù)使用可達(dá)40小時(shí) |
信號(hào)偏移: | 小于0.5% |
數(shù)字接口: | RS232 |
溫度測(cè)量范圍: | -5℃-100℃ |
測(cè)量范圍: | 根據(jù)溶解氧膜片的選型確定 |
傳感器描述 | |
的帶保護(hù)環(huán)氧傳感器將殘余信號(hào)降低至可忽略的水平,所以不必專門進(jìn)行零點(diǎn)校正。氧傳感器校正十分簡(jiǎn)便快速, | |
只需將其暴露于空氣中,然后按三次CA L鍵即可。(校正鍵可被電子鎖定,以防誤操作。)這種氧傳感器技術(shù)也 | |
使響應(yīng)時(shí)間很短,這對(duì)于進(jìn)行多參數(shù)分析非常關(guān)鍵。當(dāng)分析儀作*次分析時(shí),這種氧傳感器技術(shù)就顯得特別重 | |
要,比如作ppb級(jí)氧濃度分析,之前氧探頭有可能暴露于空氣中。氧探頭帶有一個(gè)不銹鋼絲口保護(hù)帽,可以將膜密封 | |
緊密,提高了穩(wěn)定性,大大的延長(zhǎng)了探頭工作期限。 |
參數(shù):
工作電源: 兩節(jié)二號(hào)鎳鎘或堿性電池,每節(jié)26*50mm,總電壓:2.4-3V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電池壽命: 連續(xù)使用可達(dá)40小時(shí) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信號(hào)漂移: 在兩次維護(hù)期間,小于0.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)字接口: RS232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度補(bǔ)償: -5 - +60℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度極限: -5 - +100℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: ISO9001/E29001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外殼防護(hù): IP67/NEMA 4X,不銹鋼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE 認(rèn)證 : 電磁兼容性標(biāo)準(zhǔn):EN50081-1、EN50081-2和EN50082-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸重量: 115*150*220mm,2.5Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀表顯示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
探頭型號(hào);
|