希思迪EasyChem一體式多參數(shù)水質(zhì)分析儀EASYCHEM ON-LINE基于間斷分析技術(shù)的在線監(jiān)測(cè)儀可用于河流、湖泊、廢水檢測(cè)新一代水質(zhì)在線監(jiān)測(cè)儀一臺(tái)儀器可實(shí)現(xiàn)多達(dá) 15 種參數(shù)的同時(shí)監(jiān)測(cè)
希思迪EasyChem一體式多參數(shù)水質(zhì)分析儀
EASYCHEM ON-LINE
基于間斷分析技術(shù)的在線監(jiān)測(cè)儀
可用于河流、湖泊、廢水檢測(cè)
新一代水質(zhì)在線監(jiān)測(cè)儀
一臺(tái)儀器可實(shí)現(xiàn)多達(dá) 15 種參數(shù)的同時(shí)監(jiān)測(cè)
希思迪EasyChem一體式多參數(shù)水質(zhì)分析儀標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用
*檢測(cè)因子 | 檢測(cè)方法 | **檢測(cè)范圍(zui小&zui大) |
堿度(以 CaCO3 計(jì)) | 甲基橙光度法 | 0 – 200 mg/L |
硬度(以 CaCO3 計(jì)) | EDTA 鎂鹽光度法 | 0 – 400 mg/L |
色度 | 直讀 | 0 – 20 Pt / Co Units |
氨氮 | 水楊酸法 (EPA 標(biāo)準(zhǔn)) | 0 – 5 up to 10 mg/L |
氨氮 | 水楊酸法 (ISO 標(biāo)準(zhǔn)) | 0 – 1 up to 50 mg/L |
COD UV @ 254 nm | 直讀 | 0 – 50 up to 2500 mg/L |
TOC UV @ 254 nm | 直讀 | 0 – 20 up to 1000 mg/L |
氯化物(以 Cl-計(jì)) | 鐵qing化物光度法 | 0 – 10 up to 100 mg/L |
余氯/總氯(以 Cl2 計(jì)) | DPD 光度法 | 0 – 1 up to 10 mg/L |
六價(jià)鉻 | 二苯碳酰二肼光度法 | 0 – 0.1 up to 1 mg/L |
溶解態(tài)銅(以 Cu2+計(jì)) | 浴銅靈光度法 | 0 – 1 mg/L |
總?cè)芙鈶B(tài)鐵(以 Fe2+計(jì)) | TPTZ 光度法 | 0 – 0.5 mg/L |
溶解態(tài)錳(以 Mn2+計(jì)) | 孔雀石綠光度法 | 0 – 0.05 up to 1 mg/L |
溶解態(tài)鎳(以 Ni2+計(jì)) | 丁二酮肟光度法 | 0 – 2 mg/L |
溶解態(tài)鋅(以 Zn2+計(jì)) | 鋅試劑光度法 | 0 – 0.5 mg/L |
硝酸鹽氮( NO3-) | 鹽酸肼還原,光度法 | 0 – 10 up to 50 mg/L |
硝酸鹽氮( NO3-) | 氯化釩還原, 光度法 | 0 – 0.1 up to 50 mg/L |
亞硝酸鹽氮( NO2-) | SAA+NED (單試劑) | 0 – 0.1 up to 2 mg/L |
亞硝酸鹽氮( NO2-) | SAA+NED (ISO 標(biāo)準(zhǔn)) | 0 – 0.5 up to 2 mg/L |
亞硝酸鹽氮( NO2-) | SAA+NED (APHA 標(biāo)準(zhǔn)) | 0 – 0.1 up to 2 mg/L |
正磷酸鹽( PO4-) | 鉬酸鹽光度法 | 0 – 1 up to 5 mg/L |
硅酸鹽(以 Si 計(jì)) | 鉬酸鹽光度法 | 0 – 5 up to 20 mg/L |
硫酸鹽(以 SO42–計(jì)) | 鋇鹽光度法 | 0 – 100 mg/L |
硫化物(以 S2–計(jì)) | 亞甲基藍(lán)光度法 | 0 – 10 mg/L |
配置預(yù)處理模塊后 | ||
總銅(以 Cu2+計(jì)) | 浴銅靈光度法 | 0 – 1 mg/L |
總錳(以 Mn2+計(jì)) | 孔雀石綠 | 0 – 1 mg/L |
總鐵(以 Fe2+計(jì)) | TPTZ 光度法 | 0 – 0.5 mg/L |
總鋅(以 Zn2+計(jì)) | 鋅試劑光度法 | 0 – 0.5 mg/L |
總氮 | 過硫酸鉀紫外氧化, SAA+NED 光度法 | 0 – 3 mg/L up to 100 mg/L |
總氮 | 過硫酸鉀紫外氧化,紫外分光光度檢測(cè) | 0 – 6 mg/L |
總磷 | 鉬酸鹽光度法 | 0 – 1 mg/L |
揮發(fā)酚 | 蒸餾, 4-氨基安替比林光度法 | 0 – 0.5 up to 1.0 mg/L |
易釋放氰/總qing化物 | 蒸餾,氯胺 T-巴比妥酸光度法 | 0 – 0.5 up to 1.0 mg/L |
*參數(shù)列表在不斷地更新;如果方法沒有列入,請(qǐng)?jiān)儐栁覀兊膽?yīng)用實(shí)驗(yàn)室。
**檢測(cè)量程可以定制
請(qǐng)咨詢
北京中清國(guó)投環(huán)??萍加邢薰?nbsp;