德國安諾尼HF-80160(1Hz-16GHz)手持式高頻實時頻譜儀儀器頻率范圍 9kHz(選件003擴展至1Hz) - 16GHz ? 實時帶寬 80MHz ? 100%POI的Z小事件周期 < 1us ? Z大RF輸入電平(50歐姆) 20dBm(40dBm) ? RF 輸入接口 50歐姆SMA接口 ? 頻率參考精度 0.5ppm(可選 5ppb、選件002)
德國安諾尼HF-80160(1Hz-16GHz)手持式高頻實時頻譜儀
亮點:
德國制造
*個實時頻譜分析儀,實時處理帶寬高達200MHz
實時數據流
實時遠程控制(GSM, WLAN,USB)
*zui小的,價格*惠的實時頻譜儀
多相濾波技術
頻譜分析不需要多級的高本振(調制的本振)
極低的噪聲,-170dBm /Hz可分析zui弱的信號
模塊化結構,強大的擴展前端
*臺具備超高速本振掃描頻譜分析儀(微秒級直接數字頻率合成掃描)
高清晰的TFT顯示屏, 800 x 480 像素,觸摸屏
集成三維運動傳感器(陀螺儀傳感器)和三維磁場傳感器(指南針和位置控制)
USB 2.0 高速端口(480K/s)
USB子接口,子接口可以連接如GSM、WLan、打印機、內存等各種設備
內置MicroSD插槽,可連接安諾尼microSDHC卡,具有10MB/s 速率
內置大容量鋰電池,標配8000mAh,可實現長達3小時運行,可選配16000mAh超大容量電池,可實 現長達6小時運行
德國安諾尼HF-80160(1Hz-16GHz)手持式高頻實時頻譜儀技術參數:
• | 名 稱: | 手持實時頻譜分析儀 |
• | 型 號: | HF-80160 V5 |
• | 儀器頻率范圍 | 9kHz(選件003擴展至1Hz) - 16GHz |
• | 實時帶寬 | 80MHz |
• | 100%POI的zui小事件周期 | < 1us |
• | zui大RF輸入電平(50歐姆) | 20dBm(40dBm) |
• | RF 輸入接口 | 50歐姆SMA接口 |
• | 頻率參考精度 | 0.5ppm(可選 5ppb、選件002) |
• | RBW | 1Hz - 40MHz |
• | VBW | 1Hz - 40MHz |
• | 解調 | AM/FM |
• | 可用單位 | dBm, dBµV, V/m, A/m, W/m², dBµV/m, W/cm² |
• | 檢波器 | Min, Max, AVG, Peak, QPeak, special |
• | 衰減器范圍 | 45dB (0,5dB 步進, 包含前置放大器) |
• | Traces | ACT, AVG, MAX, MIN |
• | 參考范圍 | -200dBm to 100dBm |
• | 測量模式 | I/Q, 功率/頻率數據 |
• | 視圖 | 頻譜, 持久性頻譜, 頻譜圖 / 瀑布, 柱狀圖 |
• | 音頻RAM | 64 MB |
• | SDRAM | 256 MB |
• | ADC | 500MSPS 14位 |
• | GPS | 支持外接安諾尼GPS記錄器 |
• | FPGA | 240K ECP3 |
• | DSP (雙核Blackfin處理器) | 600 MHz |
• | 溫度范圍(運作) | 0 °C to 40 °C |
• | 溫度范圍(存儲) | -20 °C to 60 °C |
• | 尺寸 | 255 x 86 x 29mm |
• | 重量 | 850g |
• | 電源 | AC 輸入: 100-240V, 50-60Hz - DC 輸出:?5.6V, 5A |
• | 功率消耗 | <30W |
• | 原產國 | 德國 |
德國安諾尼HF-80160(1Hz-16GHz)手持式高頻實時頻譜儀選配:
129 | 001 | 1MB內存擴展 強烈推薦使用 |
128 | 240 | 40GHz實時寬帶峰值功率計 |
127 | 220 | 20GHz實時寬帶峰值功率計 |
126 | 002 | 高精度時基OCXO 0.005ppm 提供高精度參考頻率 |
125 | 007 | 信號發(fā)生器(23.5MHz-6GHz) |
124 | 003 | 低頻擴展,1Hz-40MHz(16Bit 105Msps ADC) |
123 | 004 | 超低相位噪聲 |
119 | 160 | 160MHz實時帶寬 |
配件描述 | ||
330 | 6合1GPS Logger,內置GPS、陀螺儀、傾角傳感器、指南針、高度傳感器、加速計 | |
255-V5 | 6V電源適配器(適用V5) | |
258 | 8000mAh鋰電池(適用V5) | |
259 | 20000mAh移動電源,電池充電(提供4-5小時運行時間) | |
262 | 車載電源(11-16V,22-32V) | |
263 | V5 XFR備用電池 | |
264 | V5 XFR運輸箱 | |
770 | SMA(母/公)-N公型轉接器 | |
770-1 | SMA to SMA (母/公) 連接器(可用于UBBV前置放大器) | |
771-3 | SMA-0.3米連接線 (公/公) | |
771X | SMA-連接線1米(公/公)(易安裝,自帶緊固螺帽) | |
772X | SMA-連接線5米(公/公)(低耗,易安裝,自帶緊固螺帽) | |
773X | SMA-連接線10米(公/公)(低耗,易安裝,自帶緊固螺帽) | |
773-1 | SMA-電線1米(公/公) | |
775 | 20dB衰減器 | |
778 | DC過濾器(SMA),保護頻譜儀免受全直流電壓損害;例如衛(wèi)星,GPS天線或直接在微機上測量,必購件! | |
779 | 校準電阻(SMA),50歐姆電阻,對頻譜儀本底噪聲提供完善校準結果! | |
280 | 手握式微型三角架 | |
282 | 重型多功能三角架,含1/4”& 3/8”連接器 | |
289 | 手持頻譜儀底座,包括底座、充電器、USB線 |
德國安諾尼HF-80160(1Hz-16GHz)手持式高頻實時頻譜儀標配:
編號 | 名稱與規(guī)格 | 數量 |
1 | 手持式實時頻譜儀HF80160 V5 | 1 |
2 | 電源適配器 | 1 |
3 | 光盤(規(guī)格書、說明書、RTSA軟件) | 1 |
4 | 3D實時頻譜監(jiān)測和記錄軟件-RTSA Suite | 1 |
5 | 包裝箱 | 1 |